Erbu E-R-CG58LD LoRaWan kontroler
Kód: E-R-CG58LDPodrobný popis
Vlastnosti produktu
- Podpora protokolu LoRaWAN a celulárnej komunikácie.
- Polovičný duplex, 1 fyzický vysielací kanál Tx, 8 fyzických prijímacích kanálov Rx, technológia MultiSF, 48 logických súbežných prijímacích kanálov.
- Voliteľné viacero frekvenčných pásiem vrátane 433/470/868/915/923.
- Podpora troch pracovných režimov: trieda A/B/C.
- Aktualizácie firmvéru a konfigurácie parametrov pomocou TF karty na mieste
- Podpora vzdialenej aktualizácie firmvéru a konfigurácie parametrov.
- Podpora BLE pripojenia pre konfiguráciu a zobrazenie parametrov brány.
- Podpora OLED LCD displeja pre zobrazenie stavu brány.
- Široký rozsah vstupného napätia, podpora jednosmerného napájania a napájania PoE.
| Technické parametre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória | Špecifikácia | minimum | typický | maximum |
| Spreading faktor | LoRaWAN | SF7 | -- | SF12 |
| Podporované pásma | 433 / 470 / 868 / 915 / 923 | -- | -- | -- |
| Prenosový výkon | Vysielanie | -- | -- | +30dBm |
| Citlivosť | Prijímanie | -- | 135 dBm | -- |
| Kanály | 8 up / 1 down | -- | -- | -- |
| Elektrické charakteristiky | ||||
| Napätie | Napájacie rozhranie (DC) | 9V | 12V | 36V |
| PoE (Power over Ethernet) | 38V | 48V | 57V | |
| Spotreba | Bežná prevádzka | -- | 1W | -- |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Systém navádzania na parkovanie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 5.48 kg |
| EAN: | TG:E-R-CG58LD |
| Technológie a komponenty pre EČV: | Systém navádzania na parkovanie |
| Typ produktu: | Rozpoznávanie EČV a parkovanie |
| Hmotnosť: | 5.48 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
